根據(jù)中原銀行股份有限公司開封分行、中原銀行股份有限公司三門峽分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,中原銀行股份有限公司開封分行、中原銀行股份有限公司三門峽分行已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司開封分行、中原銀行股份有限公司三門峽分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:18838113692
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
中原銀行股份有限公司三門峽分行聯(lián)系人:杜先生
聯(lián)系電話:18639879876
聯(lián)系地址:河南省三門峽市陜州區(qū)迎賓大道西中原大廈
中原銀行股份有限公司開封分行聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:13592146101
聯(lián)系地址:河南省開封市龍亭區(qū)大梁路西段246號中原銀行大廈
中原銀行股份有限公司開封分行
中原銀行股份有限公司三門峽分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月7日
公告清單
單位:人民幣元
序號 | 名稱 | 借據(jù)號 | 基準日 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 (若有) | 擔保情況 |
1 | 開封市榮達汽車駕駛員培訓中心 | ULON2020122500056453 | 2025年2月14日 | 2,514,672.79 | 877,852.43 | - | 杞縣天翔機動車駕駛員培訓有限公司、開封市中原機動車駕駛員培訓有限公司、開封市豫祥機動車駕駛員培訓有限公司、高站、高新立、高建偉、任天龍、朱倩、王艷艷、朱富枝、趙小香提供連帶責任保證擔保 |
2 | 開封市鑫藝面業(yè)有限公司 | 2016090100000055 | 2025年2月14日 | 3,000,000.00 | 4,331,437.75 | 37,918.00 | 程風雷、杞縣恒正實業(yè)有限公司、程當申、王永志、陳玉東、周倩倩、李霞、李娜提供連帶責任保證擔保 |
3 | 開封市鑫藝面業(yè)有限公司 | 2017092900002225 | 2025年2月14日 | 2,994,942.90 | 2,603,918.53 | 36,928.00 | 杞縣鑫燦糧食貿(mào)易有限公司、李娜、程當申、程風雷、焦紅娜、李娜提供連帶責任保證擔保 |
4 | 蘭考縣包公農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 2018110800000009 | 2025年2月14日 | 1,849,649.00 | 1,511,147.69 | - | 郝玲玉、宋海峰、開封信河膨脹節(jié)鋼結構有限公司、李功民、開封市包公食品有限公司、毛愛軍、張顯亮、蘭考大象現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司、李祎婧、葉梅、張偉榮、張玉玲提供連帶責任保證擔保 |
5 | 杞縣百倉糧油有限公司 | 2018113000001985 | 2025年2月14日 | 4,765,961.69 | 3,618,268.52 | 27,793.00 | 杞縣華豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、孔令建、張曼、張濤、馬孝義提供連帶責任保證擔保 |
6 | 杞縣水源棉業(yè)有限公司 | 2018112000001820 | 2025年2月14日 | 2,195,000.00 | 1,930,667.16 | - | 葉乾生、王春霞、湯傳濤、韓露、杞縣義宏棉業(yè)有限公司、湯永峰、李會杰、湯傳麗提供連帶責任保證擔保 |
7 | 杞縣鑫燦糧食貿(mào)易有限公司 | 2016121500000632 | 2025年2月14日 | 2,950,000.00 | 3,235,602.37 | 35,489.00 | 程當申、杞縣恒正實業(yè)有限公司、王永志、陳玉東、周倩倩、李霞提供連帶責任保證擔保 |
8 | 杞縣鑫燦糧食貿(mào)易有限公司 | KF7515131A3116594001 | 2025年2月14日 | - | 83,492.83 | 4,812.00 | 杞縣恒正實業(yè)有限公司、杞縣中儲實業(yè)有限公司、王永志、趙杰、李娜、陳玉東、李霞提供連帶責任保證擔保 |
9 | 杞縣恒業(yè)糧食貿(mào)易有限公司 | ULON2021062200081829 | 2025年2月14日 | 3,487,300.34 | 1,053,541.18 | - | 周濤、杞縣巨大商貿(mào)有限公司、劉翔瑞、劉長生、杞縣巨大珠寶有限公司、馬建華、劉晉提供連帶責任保證擔保 |
10 | 杞縣恒業(yè)糧食貿(mào)易有限公司 | ULON2021112300109121 | 2025年2月14日 | 1,831,328.79 | 708,656.91 | - | 馬建華、劉長生、杞縣巨大商貿(mào)有限公司、龐改全、周濤、袁業(yè)博提供連帶責任保證擔保 |
11 | 杞縣巨大珠寶有限公司 | ULON2021062200081993 | 2025年2月14日 | 2,344,000.00 | 731,090.43 | - | 劉翔瑞、劉長生、開封中信商貿(mào)有限公司、袁業(yè)博、海衛(wèi)民、劉晉、周俊玲、戚艷艷提供連帶責任保證擔保 |
12 | 山西永恒工貿(mào)有限公司 | LY130402D2100010000 | 2024年11月14日 | 7,569,992.07 | 9,627,621.23 | 146,795.59 | 王東保、王東慶、趙玉秀提供連帶責任保證擔保 |
13 | 三門峽天福麗華珠寶有限公司 | LY150305D2100037000 | 2024年11月14日 | 1,000,000.00 | 106,032.35 | - | 洛陽鑫豪商貿(mào)有限公司;三門峽乙怡珠寶有限公司;洛陽乙怡珠寶有限公司;洛陽銀耀商貿(mào)有限公司;河南軒煌萬家便利超市連鎖有限公司;鄭州乙怡珠寶有限公司;朱小翠;趙小軍;李桂賓;茹安濤、郭云、趙禮鋒、柳艷提供連帶責任保證擔保 |
14 | 三門峽天福麗華珠寶有限公司 | LY150305D2100036000 | 2024年11月14日 | 1,000,000.00 | 106,261.75 | - | |
15 | 三門峽天福麗華珠寶有限公司 | LY150305D2100034000 | 2024年11月14日 | 999,999.85 | 104,143.08 | - | |
16 | 河南軒煌萬家便利超市連鎖有限公司 | LY150305D2100035000 | 2024年11月14日 | 1,000,000.00 | 103,465.85 | 13,990.00 | 三門峽天福麗華珠寶有限公司;洛陽鑫豪商貿(mào)有限公司;三門峽乙怡珠寶有限公司;洛陽乙怡珠寶有限公司;洛陽銀耀商貿(mào)有限公司;鄭州乙怡珠寶有限公司;朱小翠;趙小軍;李桂賓;茹安濤、郭云、趙禮鋒、柳艷提供連帶責任保證擔保 |
17 | 河南軒煌萬家便利超市連鎖有限公司 | LY150305D2100033000 | 2024年11月14日 | 999,999.66 | 106,480.00 | - | |
| 合計 | | 40,502,847.09 | 30,839,680.06 | 303,725.59 | |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準